Math.-Nat. Fakultät > Institut für Chemie > Anorg. Chemie - AK Holdt
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name, Vorname | Titel | Raum | Telefon | Links |
| Holdt, Hans-Jürgen | Prof. Dr. rer. nat. | 2.61 | 5180 |
| Ast, Sandra | DC, Doktorandin | 2.54/2.40 | 5184/5146 | |
| Baier, Heiko | DC, Doktorand | 2.37 | 5179 | |
| Banße, Wolfgang | Dr. rer. nat. | 2.55/2.35-36 | 5183 | |
| Behrens, Karsten | DC, Doktorand | 2.37 | 5179 | |
| Bukowsky, Heinz | Dr. rer. nat. | 2.53/2.46-47 | 5192/5171 | |
| Brietzke, Thomas | DC, Doktorand | 1.74/1.76 | 5161/5733 | |
| Debatin, Franziska | DC, Doktorandin | 2.58/2.35-36 | 5750/5634 | |
| Hahn, Simone | DC, Doktorandin | 2.58/2.35-36 | 5750/5634 | |
| Kazmierski, Sylvia | Techn. Mitarb. | 1.24 | 5163 | |
| Kelling, Alexandra | Chemielaborantin | 2.48 | 5177 | |
| Kujas, Guido | Glasbläser | 25/F/0.08 | 5301 | |
| Linke, Karis | Sekretärin | 2.55 | 5191/5211 | |
| Lubahn, Susanne | Chemielaborantin | 2.46-2.47 | 5171 | |
| Mickler, Wulfhard | Dr. rer. nat. | 2.52/2.44 | 5194/5170 | |
| Mondal, Suvendu Sekhar | Master of Science | 2.54 | 5184 | |
| Müller, Holger | Techn. Mitarb. | 2.32 | 5627 | |
| Quevedo, Pablo | DC | 1.74 | 5161 | |
| Rottke, Falko | Diplomand | 1.74 | 5161 | |
| apl. Schilde, Uwe | apl. Prof. | 2.51/2.49-50 | 5188/5167 | |
| Schwarze, Thomas | Dr. rer. nat. | 2.06/2.34 | 5736/5144 | |
| Trautmann, Michael | DC, Doktorand | 2.37 | 5179 | |
| Traeger, Juliane | DC, Doktorandin | 2.58/2.35-36 | 5750/5634 | |
| Donath, Anne | Auszubildende | 1.74-75 | 5161/5733 | |
| Mathe, Hans | Auszubildender | 1.74-75 | 5161/5733 |
