Lehrkräfte und Personal
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Titel / Funktion / Arbeitskreis | Raum | Telefon/FAX* | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Ahmed, Rana | - / Doktorand / DC | D/1.21 (Haus 25) | 6140 | |
Baaske, Jonathan | - / Laborant / DC | D/1.09 (Haus 25) | 5141/5189 | |
Badetko, Dominik | M.Sc. / Doktorand / BOC | E/1.15 (Haus 25) | 5076 | |
Bald, Ilko | Prof. Dr. / Professor / PC | 0.08 (Haus 29) | 5238 | |
Balischewski, Christian | M. Sc. / Doktorand / SMC | B/0.19.-0.20 (Haus 25) | 2452/ 5055 | |
Banerji, Amitabh | Prof. Dr. / Professor / DC | D 1.10-1.11 (Haus 25) | 5182 / 5054 | |
Bastian, Ines | - / Sekretärin / BOC | D/1.18 (Haus 25) | 5231/5059 | |
Bastian, Ines | - / Sekretärin / OSC | D/1.18 (Haus 25) | 5231/5059 | |
Bastian, Ines | - / Sekretärin / PolyC | D/1.18 (Haus 25) | 5231/5059 | |
Battistella, Beatrice | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / AC | 2.58 (Haus 26) | 5750 | |
Beitz, Toralf | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.52 (Haus 29) | 5176 | |
Beqiraj, Alkit | - / Doktorand / TC | 2.63 (Haus 26) | 5230/5058 | |
Block, Inga | M. Sc. / Doktorandin / SMC | B/0.19.-20 (Haus 25) | 2416 / 5054 | |
Bonhoff, Maria | - / CTA / PC | 0.47 (Haus 29) | 6134 | |
Bouakline, Foudhil | Dr. / wiss. Mitarbeiter / TC | D/2.15 (Haus 25) | 5196 | |
Brennenstuhl, Katlen | - / Chemielaborantin / PC | 3.04 (Haus 60) | 5259 | |
Brenning, Jenny | - / Chemielaborantin / OSC | D/1.15 + E/2.18 (Haus 25) | 5745, 5047 | |
Brinkmann, Pia | M.Sc. / wiss. Mitarbeiterin / PC | 0.45 (Haus 29) | 5957 | |
Brosnan, Sarah | Dr. / Post-doc / PolyC | B/0.18 (Haus 25) | 5254 | |
Brott, Michele | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / DC | D/1.07 (Haus 25) | 5185 / 5054 | |
Dev, Akhil | M. Sc. / Doktorand / PolyC | B/0.15 + C/1.09-1.12 (Haus 25) | 5254 & 5085 | |
Dev, Akhil | M.Sc. / Doktorand / PolyC | B/0.18 (Haus 25) | 5254 5085 | |
Dobryakova, Ekaterina | M.Sc. / Doktorandin / AnalytC | D1.23 (Haus 25) | 5210 | |
Dutta, Anushree | M.Sc. / Doktorandin / PC | 0.10 (Haus 29) | 6115 | |
Eidner, Sascha | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.51 (Haus 29) | 5632 | |
Erler, Alexander | M.Sc. / Doktorand / PC | 0.45 (Haus 29) | 6127 | |
Faustmann, Kerstin | - / techn. Mitarbeiterin / TC | D2.08 (Haus 25) | 5234 | |
Ferreira de Souza, Sivoney | - / Doktorandin / PC | 0.12 (Haus 29) | 6395 / 6137 | |
Fischer, Eric | - / Doktorand / TC | D/2.17 (Haus 25) | 5230 | |
Fortes Martin, Rebeca | M.Sc. / Doktorandin / KC | B/2.23 | 5043 | |
Foß, Andreas | - / Laborant / OSC | D/1.15 + E/2.20-2.21 (Haus 25) | 5745, 5138 | |
Foß, Stefan | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.08 & E/2.15 (Haus 25) | 5155 & 5175 | |
Fudickar, Werner | Dr. / wiss. Mitarbeiter / OC | E/2.07, D/0.08 (Haus 25) | 5172/5202 | |
Fürstenberg, Sylvia | - / techn. Mitarbeiter / AnalytC | E/0.11 (Haus 25) | 5293 | |
Gamroth, Björn | - / techn. Assistent / KC | C/0.11-12 (Haus 25) | 5072 | |
Gersonde, Ingo | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 3.04 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 260704 | |
Gorges, Marion | - / wiss. Mitarbeiterin/Abgeordnete Lehrerin / DC | 2.64 (Haus 26) | 5180 | |
Hartwig, Anne | Dr.-Ing. / wiss. Mitarbeiterin / PC | 3.05 (Am Mühlenberg 3) (Haus 60) | 6223 | |
Haubitz, Toni | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.46 (Haus 29) | 6144 | |
Heinrich, Julian | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AC | 2.54 (Haus26) | 5180/5055 | |
Henschel, Lea | - / Laborantin / BOC | G 0.01 | 256371 | |
Hermanns, Jolanda | PD Dr. / wiss. Mitarbeiterin / zentral | D. 0.25 (Haus 25) Tel: 256014 | 256014 | |
Heydenreich, Matthias | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AnalytC | D/0.19 (Haus 25) | 5199/5292 | |
Horstmann, Pauline | - / CTA / BOC | E/1.22 + D/0.24 (Haus 25) | 5168 / 5400 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / AMC | D 2.18 (Haus 25) | 5181/5054 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / KC | D 2.18 (Haus 25) | 5181/5054 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / DC | D 2.18 (Haus 25) | 5181/5054 | |
Jurchenko, Galina | - / Sekretärin / PC | 0.49 (Haus 29) | 5221/6137 | |
Jurchenko, Galina | - / Sekretärin / TC | D/2.12 (Haus 25) | 5221/5058 | |
Kanehira, Yuya | - / Doktorand / PC | 0.09 (Haus 29) | 6112 / 6137 | |
Keller, David | M.Ed. / wiss. Mitarbeiter / OSC | 2.25.D1.15 | 5745 | |
Kelling, Alexandra | - / Chemielaborantin / AC | 2.48 (Haus 26) | 5177 | |
Klamroth, Tillmann | apl. Prof. Dr. / Gruppenleiter / TC | D/2.10-11 (Haus 25) | 5237 | |
Klishin, Nikolai | M. Sc. / Doktorand / AnalytC | D0.22-23 | 5159 / 5092 | |
Koch, Andreas | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AnalytC | D/0.21 (Haus 25) | 5198 | |
Koebe, Michael | M.Sc. / wiss. Mitarbeiter / BOC | E/1.17 + B/1.18 | 5286, 5426 | |
Kogikoski, Sergio | - / Doktorand / PC | 0.09 (Haus 29) | 6114 / 6137 | |
Kosmella, Sabine | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / KC | D/2.21 (Haus 25) | 5235 | |
Krause, Andreas | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.08 & E/2.20 (Haus 25) | 5155 & 5138 | |
Krebs, Saskia | M. Sc. / Doktorandin / BOC | E/1.11 & B/1.23 (Haus 25) | 5906 & 5276 | |
Krtitschka, Angela | - / Techn. Mitarbeiter / AnalytC | E/0.09 (Haus 25) | 5158 | |
Krüger, Mandy | - / Chemielaborantin / OSC | D/1.15 E/2.16 (Haus 25) | 5745 5169 | |
Krüger, Tobias | - / Techn. Mitarbeiter / OC | C/0.30 (Haus 25) | 5154 | |
Kujas, Guido | - / Glasbläser / zentral | F/0.08 (Haus 25) | 5301 | |
Kulak, Nora | Prof. Dr. / Professorin / AC | 2.61 (Haus 26) | 5161 / 5055 | |
Kumke, Michael | apl. Prof. Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.50 (Haus 29) | 5209 | |
Kwesiga, George | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.12 & E/2.21 (Haus 25) | 5620 & 5138 | |
Lange, Alyna | M. Sc. / Doktorandin / SMC | B/0.19-0.20 (Haus 25) | 2416/5054 | |
Laschewsky, André | Prof. Dr. / Professor / APC | B/1.20 (Haus 25) | 5225/5036 | |
Lehmann, Max | M. Sc. / Doktorand / BOC | E/1.16 & B/1.19 (Haus 25) | 5284 & 5226 | |
Linke, Karis | - / Sekretärin / AC | 2.60 (Haus 26) | 5191/5055 | |
Linke, Karis | - / Sekretärin / AnalytC | D/0.18 (Haus 25) | 5211/5092 | |
Linker, Torsten | Prof. Dr. / Professor / OC | D/0.13-14 (Haus 25) | 5212 | |
Lubahn, Susanne | - / CTA / AC | 2.46-2.47 (Haus 26) | 5171 | |
Lübke, J. Cornelius | - / Werkstattleiter / zentral | F/0.11 (Haus 25) | 5414 | |
Lüdecke, Nils | M. Sc. / Doktorand / PolyC | B0.12 (Haus 25) | 5217 | |
Mai-Linde, Yasemin | - / techn. Mitarbeiterin / OC | E/0.23 (Haus 25) | 5296 | |
Meggyes, Vivien | - / wiss. Mitarbeiterin / DC | 2.64 (Haus 26) | 5180 | |
Metz, Melanie | - / Techn. Mitarbeiterin / OC | E/2.09 (Haus 25) | 5295 | |
Mies, Stefan | - / techn. Mitarbeiter / SMC | B/0.10-0.11 | 5127 | |
Mostafa, Amr | M.Sc. / Doktorand / PC | 0.10 (Haus 29) | 6117 | |
Mühlenberg, Nino | - / techn. Mitarbeiter / zentral | 2.55 (Haus 26) | 230134 | |
Müller, Holger | - / techn. Mitarbeiter / AC | 2.32 (Haus 26) | 5627 | |
Müller-Werkmeister, Henrike | JProf. Dr. / Juniorprofessorin / PC | 0.53 (Haus 29) | 6130/6137 | |
Münzberg, Marvin | DC / wiss. Mitarbeiter / PC | 3.04 (Am Mühlenberg 3) | 6227 | |
Möller, Heiko | Prof. Dr. / Professor / AnalytC | D0.16-017 (Haus 25) | 5425/5092 | |
Nedielkov, Ruslan | M.Sc. / Doktorand / AnalytC | D1.24 (Haus 25) | 5421 | |
Neumann, Rainer | - / techn. Mitarbeiter / TC | D/2.06 (Haus 25) | 5373 | |
Nitschke, Anne | - / techn. Mitarbeiterin / SMC | 2.25 (Haus 26) | 5147 | |
Ofomaja, Austine | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / AC | 2.65 (Haus 26) | 5763 | |
Peest, Christian | M.Sc. / Doktorand / PC | 3.05 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 6217 | |
Penschke, Christopher | - / Doktorand / TC | D/2.17 (Haus 25) | 5230 / 5058 | |
Perevedentseva, Yulia | M.Sc. / Doktorandin / AnalytC | D1.23 (Haus25) | 5210 | |
Pfeifer, Yannik | - / Doktorand / PC | 1.03 (Haus 29) | 5038 / 6137 | |
Pfennig, Alexandra | M. Sc. / Doktorandin / BOC | E/1.18 & B/1.19 (Haus 25) | 5289 & 5226 | |
Pfuhl, Sebastian | M.Sc. / Doktorand / PC | 3.04 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 6234 | |
Prediger, Isabell | M. Sc. / Doktorandin / AC | 2.54 (Haus 26) | 5180/5055 | |
Prentzel, Sascha | - / CTA / PolyC | B/0.12 + C/1.04-1.12 (Haus 25) | 5217, 5081, 5082, 5084, 5085 | |
Prietzel, Claudia | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / KC | D/2.22 (Haus 25) | 5208 | |
Primus, Philipp-Alexander | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 1.02 (Haus 29) | 5954 | |
Reich, Oliver | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 3.03 (Am Mühlenberg 3) | 6230 | |
Riemer, Nastja | Dr. / akad. Mitarb. / zentral | 2.57 (Haus 26) | 5148 | |
Robel, Nathalie | BSc. / Doktorandin / BOC | E 1.15 | 5076 | |
Ronis, Gennadiy | - / Leiter Elektroniklabor / PC | 1.35-1.36 (Haus 29) | 5303 | |
Rüstig, Sibylle | - / Laborantin / KC | C/0.08 (Haus 25) | 5407 | |
Rösler, Alexander | M. Sc. / Doktorand / PolyC | B/0.15 + C/1.09-1.12 (Haus 25) | 6139 & 5085 | |
Saalfrank, Peter | Prof. Dr. / Professor / TC | D/2.13-2.14 (Haus 25) | 5232/5058 | |
Sand, Patrick | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.08 E/2.20-2.21 (Haus 25) | 5155 5138 | |
Schanzenbach, Dirk | Dr. / wiss. Mitarbeiter / APC | B/1.21 (Haus 25) | 5224 | |
Schicks, Judith | apl. Prof. Dr. / AG-Leiterin / PC | GFZ, Gebäude B, Raum 127 | 0331 288-1487 | |
Schiewe, Thomas | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 3.09 (Am Mühlenberg 3) (Haus 60) | 6228 | |
Schlaad, Helmut | Prof. Dr. / Professor / PolyC | B/0.13-0.14 (Haus 25) | 5228 | |
Schlappa, Stefanie | M.Sc. / Doktorandin / PC | 3.07 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 206225 | |
Schmidt, Bernd | Prof. Dr. / Professor / OSC | D/1.13-1.14 (Haus 25) | 5187/5059 | |
Schwarze, Thomas | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AC | 2.53 (Haus 26) | 5192 | |
Simon, Tobias | - / Doktorand / PC | 3.06 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 230118 / 6220 | |
Sinha, Shreya | - / Doktorandin / TC | D/2.25 (Haus 25) | 5205 / 5058 | |
Sperlich, Eric | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AC | 2.51 (Haus 26) | 5188/5055 | |
Stahlhut, Frank | DC / Doktorand / APC | B/1.21 (Haus 25) | 5224 | |
Starke, Ines | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AnalytC | E/0.11 (Haus 25) | 5150 | |
Steffen, Marita | - / CTA / PC | 0.47 (Haus 29) | 6132 | |
Swanson, Beate | - / Sekretärin / OC | D/0.12 (Haus 25) | 5201 / 5056 | |
Sütterlin, Martin | DC / Doktorand / APC | B/1.21 (Haus 25) | 5224 | |
Taubert, Andreas | Prof. Dr. / Professor / SMC | B/0.16-0.17 (Haus 25) | 5773 | |
Thomas, Steffen | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AnalytC | D/0.20 (Haus 25) | 5197 | |
Tiersch, Brigitte | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / KC | C/0.04 (Haus 25) | 5049 | |
Titov, Evgenii | Dr. / wiss. Mitarbeiter / TC | 2.66 (Haus 26) | 5502 / 5058 | |
Tschiersch, Anja | - / Doktorandin / DC | D/1.07 (Haus 25) | 5185 / 5054 | |
Vacogne, Charlotte | M. Sc. / Doktorandin / PolyC | G/0.01 (Haus 25) | 5037 | |
Vasquez Munoz, Daniela Alejandra | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / PC | 3.09 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 6235 | |
Verbitsky, Olga | M. Sc. / Doktorandin / AC | 2.58 (Haus 26) | 5750 | |
Wessig, Pablo | Prof. Dr. / Professor / BOC | D/0.06-07 (Haus 25) | 5401/5065 | |
Wichterich, Lukas | M. Sc. / Doktorand / BOC | E/1.19 (Haus 25) | 5305 | |
Witzorky, Christoph | - / Doktorand / TC | D/2.04/05 (Haus 25) | 5368 / 5058 | |
Zilm-Gramckow, Stefanie | - / CTA / PC | 0.47 (Haus 29) | 5366 | |
Zühlke, Martin | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.52 (Haus 29) | 5957 | |
Öznur, Aglar | M. Sc. / Doktorandin / AnalytC | D0.22-0.23 (Haus 25) | 5159/5092 | |
* +49 (0) 331 977 -XXXX |