Lehrkräfte und Personal
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Titel / Funktion / Arbeitskreis | Raum | Telefon/FAX* | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Baaske, Jonathan | - / Laborant / DC | D/1.09 (Haus 25) | 5141 / 5189 | |
Bald, Ilko | Prof. Dr. / Professor / HNS | D/2.19-2.20 (Haus 25) | 5238 | |
Balischewski, Christian | M. Sc. / Doktorand / SMC | B/0.19.-0.20 (Haus 25) | 2452 / 5055 | |
Banerji, Amitabh | Prof. Dr. / Professor / DC | D/1.10-1.11 (Haus 25) | 5182 / 5054 | |
Bastian, Ines | - / Sekretärin / OSC | D/1.18 (Haus 25) | 5231 / 5059 | |
Bastian, Ines | - / Sekretärin / BOC | D/1.18 (Haus 25) | 5231 / 5059 | |
Bastian, Ines | - / Sekretärin / PolyC | D/1.18 (Haus 25) | 5231 / 5059 | |
Beitz, Toralf | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.52 (Haus 29) | 5176 | |
Bier, Niklas | M.Sc. / Doktorand / AnalytC | D/0.22-0.23 | 5159 | |
Block, Inga | M. Sc. / Doktorandin / SMC | B/0.19.-20 (Haus 25) | 2416 / 5054 | |
Brennenstuhl, Katlen | - / Chemielaborantin / PC | 0.51 (Haus 29) | 5259 | |
Brenning, Jenny | - / Chemielaborantin / OSC | D/1.15 + E/2.18 (Haus 25) | 5745 / 5047 | |
Brosnan, Sarah | Dr. / Post-doc / PolyC | B/0.18 (Haus 25) | 5254 | |
Brott, Michele | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / DC | D/1.07 (Haus 25) | 5185 / 5054 | |
* +49 (0) 331 977 -XXXX |