Lehrkräfte und Personal
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Titel / Funktion / Arbeitskreis | Raum | Telefon/FAX* | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Hartwig, Anne | Dr.-Ing. / wiss. Mitarbeiterin / PC | 3.05 (Am Mühlenberg 3) (Haus 60) | 6223 | |
Haubitz, Toni | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.46 (Haus 29) | 6144 | |
Henschel, Lea | - / Laborantin / BOC | G 0.01 | 256371 | |
Hermanns, Jolanda | PD Dr. / wiss. Mitarbeiterin / zentral | D. 0.25 (Haus 25) Tel: 256014 | 256014 | |
Heydenreich, Matthias | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AnalytC | D/0.19 (Haus 25) | 5199/5292 | |
Horstmann, Pauline | - / CTA / BOC | E/1.22 + D/0.24 (Haus 25) | 5168 / 5400 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / AMC | D 2.18 (Haus 25) | 5181/5054 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / KC | D 2.18 (Haus 25) | 5181/5054 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / DC | D 2.18 (Haus 25) | 5181/5054 | |
* +49 (0) 331 977 -XXXX |