Lehrkräfte und Personal
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Titel / Funktion / Arbeitskreis | Raum | Telefon/FAX* | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Kanehira, Yuya | - / Doktorand / PC | 0.09 (Haus 29) | 6112 / 6137 | |
Keller, David | M.Ed. / wiss. Mitarbeiter / OSC | 2.25.D1.15 | 5745 | |
Kelling, Alexandra | - / Chemielaborantin / AC | 2.48 (Haus 26) | 5177 | |
Klamroth, Tillmann | apl. Prof. Dr. / Gruppenleiter / TC | D/2.10-11 (Haus 25) | 5237 | |
Klishin, Nikolai | M. Sc. / Doktorand / AnalytC | D0.22-23 | 5159 / 5092 | |
Koch, Andreas | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AnalytC | D/0.21 (Haus 25) | 5198 | |
Koebe, Michael | M.Sc. / wiss. Mitarbeiter / BOC | E/1.17 + B/1.18 | 5286, 5426 | |
Kogikoski, Sergio | - / Doktorand / PC | 0.09 (Haus 29) | 6114 / 6137 | |
Kosmella, Sabine | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / KC | D/2.21 (Haus 25) | 5235 | |
Krause, Andreas | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.08 & E/2.20 (Haus 25) | 5155 & 5138 | |
Krebs, Saskia | M. Sc. / Doktorandin / BOC | E/1.11 & B/1.23 (Haus 25) | 5906 & 5276 | |
Krtitschka, Angela | - / Techn. Mitarbeiter / AnalytC | E/0.09 (Haus 25) | 5158 | |
Krüger, Mandy | - / Chemielaborantin / OSC | D/1.15 E/2.16 (Haus 25) | 5745 5169 | |
Krüger, Tobias | - / Techn. Mitarbeiter / OC | C/0.30 (Haus 25) | 5154 | |
Kujas, Guido | - / Glasbläser / zentral | F/0.08 (Haus 25) | 5301 | |
Kulak, Nora | Prof. Dr. / Professorin / AC | 2.61 (Haus 26) | 5161 / 5055 | |
Kumke, Michael | apl. Prof. Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.50 (Haus 29) | 5209 | |
Kwesiga, George | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.12 & E/2.21 (Haus 25) | 5620 & 5138 | |
* +49 (0) 331 977 -XXXX |