Lehrkräfte und Personal
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Titel / Funktion / Arbeitskreis | Raum | Telefon/FAX* | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Kar, Manaswita | M. Sc./Doktorandin / wiss. Mitarbeiterin / TC | 2.63 (Haus 26) | 5751 | |
Kelling, Alexandra | - / Chemielaborantin / AC | 2.48 (Haus 26) | 5177 | |
Khadem, Seyed Mohsen Jebreiil | M. Sc. / Doktorand / PC | 0.12 (Haus 29) | 6122 | |
Kirste, Matthias | M. Sc. / Doktorand / AC | 1.74 (Haus 26) | 5307 | |
Klamroth, Tillmann | PD Dr. / Gruppenleiter / TC | D/2.10-11 (Haus 25) | 5237 | |
Klauß, Andre | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.11 (Haus 29) | 6119 | |
Kleinpeter, Erich | Prof. Dr. / Professor / AnalytC | D/1.23 (Haus 25) | 5210 | |
Kleinschmidt, Stephan-Robert | - / Leiter Werkstatt / PC | F/0.11-13 (Haus 25) | 5414 | |
Koch, Andreas | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AnalytC | D/0.21 (Haus 25) | 5198 | |
Koetz, Joachim | Prof. Dr. / Professor / KC | D/2.19-20 (Haus 25) | 5220/5054 | |
Kosmella, Sabine | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / KC | D/2.21 (Haus 25) | 5235 | |
Krtitschka, Angela | - / Techn. Mitarbeiter / AnalytC | E/0.09 (Haus 25) | 5158 | |
Krüger, Mandy | - / Chemielaborantin / OSC | D/1.15/E 2.16 (Haus 25) | 5745/5169 | |
Krüger, Tobias | - / Techn. Mitarbeiter / OC | C/0.30 (Haus 25) | 5154 | |
Krüger, Stefanie | M. Sc. / Doktorandin / SMC | B/0.10-0.11 (Haus 25) | 5763 / 5055 | |
Kujas, Guido | - / Glasbläser / AC | F/0.08 (Haus 25) | 5301 | |
Kumke, Michael | apl. Prof. Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.50 (Haus 29) | 5209 | |
König, Jana | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / AMC | 2.56 (Haus 26) | 5174 | |
Körzdörfer, Thomas | JProf. Dr. / Juniorprofessor / TC | 2.66 (Haus 26) | 5502/5566 | |
* +49 (0) 331 977 -XXXX |