Lehrkräfte und Personal
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Titel / Funktion / Arbeitskreis | Raum | Telefon/FAX* | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Mai-Linde, Yasemin | - / techn. Mitarbeiterin / OC | E/0.23 (Haus 25) | 5296 | |
Meggyes, Vivien | - / wiss. Mitarbeiterin / DC | 2.64 (Haus 26) | 5180 | |
Metz, Melanie | - / Techn. Mitarbeiterin / OC | E/2.09 (Haus 25) | 5295 | |
Mies, Stefan | - / techn. Mitarbeiter / SMC | B/0.10-0.11 | 5127 | |
Mostafa, Amr | M.Sc. / Doktorand / PC | 0.10 (Haus 29) | 6117 | |
Mühlenberg, Nino | - / techn. Mitarbeiter / zentral | 2.55 (Haus 26) | 230134 | |
Müller, Holger | - / techn. Mitarbeiter / AC | 2.32 (Haus 26) | 5627 | |
Müller-Werkmeister, Henrike | JProf. Dr. / Juniorprofessorin / PC | 0.53 (Haus 29) | 6130/6137 | |
Münzberg, Marvin | DC / wiss. Mitarbeiter / PC | 3.04 (Am Mühlenberg 3) | 6227 | |
Möller, Heiko | Prof. Dr. / Professor / AnalytC | D0.16-017 (Haus 25) | 5425/5092 | |
* +49 (0) 331 977 -XXXX |