Lehrkräfte und Personal
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Titel / Funktion / Arbeitskreis | Raum | Telefon/FAX* | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Saalfrank, Peter | Prof. Dr. / Professor / TC | D/2.13-2.14 (Haus 25) | 5232/5058 | |
Sand, Patrick | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.08 E/2.20-2.21 (Haus 25) | 5155 5138 | |
Schanzenbach, Dirk | Dr. / wiss. Mitarbeiter / APC | B/1.21 (Haus 25) | 5224 | |
Schicks, Judith | apl. Prof. Dr. / AG-Leiterin / PC | GFZ, Gebäude B, Raum 127 | 0331 288-1487 | |
Schiewe, Thomas | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 3.09 (Am Mühlenberg 3) (Haus 60) | 6228 | |
Schlaad, Helmut | Prof. Dr. / Professor / PolyC | B/0.13-0.14 (Haus 25) | 5228 | |
Schlappa, Stefanie | M.Sc. / Doktorandin / PC | 3.07 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 206225 | |
Schmidt, Bernd | Prof. Dr. / Professor / OSC | D/1.13-1.14 (Haus 25) | 5187/5059 | |
Schwarze, Thomas | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AC | 2.53 (Haus 26) | 5192 | |
Simon, Tobias | - / Doktorand / PC | 3.06 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 230118 / 6220 | |
Sinha, Shreya | - / Doktorandin / TC | D/2.25 (Haus 25) | 5205 / 5058 | |
Sperlich, Eric | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AC | 2.51 (Haus 26) | 5188/5055 | |
Stahlhut, Frank | DC / Doktorand / APC | B/1.21 (Haus 25) | 5224 | |
Starke, Ines | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AnalytC | E/0.11 (Haus 25) | 5150 | |
Steffen, Marita | - / CTA / PC | 0.47 (Haus 29) | 6132 | |
Swanson, Beate | - / Sekretärin / OC | D/0.12 (Haus 25) | 5201 / 5056 | |
Sütterlin, Martin | DC / Doktorand / APC | B/1.21 (Haus 25) | 5224 | |
* +49 (0) 331 977 -XXXX |