Staff
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Title / Office / Working Group | Room | Telefon | Contact |
---|---|---|---|---|
Albrecht, Paul | M.Sc. / Doktorand / TC | D/2.25 (Haus 25) | 5502 | |
Baaske, Jonathan | - / Laborant / DC | D/1.09 (Haus 25) | 5141 / 5189 | |
Bald, Ilko | Prof. Dr. / Professor / HNS | D/2.19-2.20 (Haus 25) | 5238 | |
Balischewski, Christian | M. Sc. / Doktorand / SMC | B/0.19.-0.20 (Haus 25) | 2452 / 5055 | |
Banerji, Amitabh | Prof. Dr. / Professor / DC | D/1.10-1.11 (Haus 25) | 5182 / 5054 | |
Bastian, Ines | - / Sekretärin / OSC | D/1.18 (Haus 25) | 5231 / 5059 | |
Bastian, Ines | - / Sekretärin / BOC | D/1.18 (Haus 25) | 5231 / 5059 | |
Bastian, Ines | - / Sekretärin / PolyC | D/1.18 (Haus 25) | 5231 / 5059 | |
Beitz, Toralf | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.52 (Haus 29) | 5176 | |
Bier, Niklas | M.Sc. / Doktorand / AnalytC | D/0.22-0.23 | 5159 | |
Block, Inga | M. Sc. / Doktorandin / SMC | B/0.19.-20 (Haus 25) | 2416 / 5054 | |
Brennenstuhl, Katlen | - / Chemielaborantin / PC | 0.51 (Haus 29) | 5259 | |
Brenning, Jenny | - / Chemielaborantin / OSC | D/1.15 + E/2.18 (Haus 25) | 5745 / 5047 | |
Brosnan, Sarah | Dr. / Post-doc / PolyC | B/0.18 (Haus 25) | 5254 | |
Brott, Michele | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / DC | D/1.07 (Haus 25) | 5185 / 5054 | |
Chettri, Avinash | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 1.03 (Haus 29) | 5038 | |
Dev, Akhil | M. Sc. / Doktorand / PolyC | B/0.15 + C/1.09-1.12 (Haus 25) | 5254 / 5085 | |
Dobryakova, Ekaterina | M. Sc. / Doktorandin / AnalytC | D/1.23 (Haus 25) | 5210 | |
Egerer, Constantin | - / Doktorand / DC | D/1.07 oder D/1.19 (Haus 25) | 5185 | |
Eidner, Sascha | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.51 (Haus 29) | 5632 | |
Eifler, Jonathan | M. Sc. / Doktorand / TC | D/2.04-05 (Haus 25) | 5368 | |
Erler, Alexander | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.45 (Haus 29) | 6127 | |
Faustmann, Kerstin | - / techn. Mitarbeiterin / TC | D/2.08 (Haus 25) | 5234 | |
Ferreira de Souza, Sivoney | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / HNS | D/2.22 (Haus 25) | 5208 / 5054 | |
Foß, Stefan | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.08 & E/2.15 (Haus 25) | 5155 / 5175 | |
Foß, Andreas | - / Laborant / OSC | D/1.15 + E/2.20-2.21 (Haus 25) | 5745 / 5138 | |
Fudickar, Werner | Dr. / wiss. Mitarbeiter / OC | E/2.07, D/0.08 (Haus 25) | 5172 / 5202 | |
Fürstenberg, Sylvia | - / techn. Mitarbeiterin / AnalytC | E/0.11 (Haus 25) | 5293 | |
Gahlaut, Shashank Kumar | Dr. / wiss. Mitarbeiter / HNS | B/2.23 (Haus 25) | 5043 | |
Gamroth, Björn | - / techn. Assistent / HNS | C/0.11-12 (Haus 25) | 5072 | |
Gasse, Philip | M. Sc. / Doktorand / PC | 0.47 (Haus 29) | 5366 | |
Gersonde, Ingo | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 3.04 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 260704 | |
Gorges, Marion | - / wiss. Mitarbeiterin/Abgeordnete Lehrerin / DC | 2.64 (Haus 26) | 5180 | |
Hartwig, Anne | Dr.-Ing. / wiss. Mitarbeiterin / PC | 3.05 (Am Mühlenberg 3) (Haus 60) | 6223 | |
Heinrich, Julian | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AC | 2.54 (Haus26) | 5180/5055 | |
Henschel, Lea | - / Laborantin / BOC | G/0.01 (Haus 25) | 256371 | |
Hermanns, Jolanda | PD Dr. / wiss. Mitarbeiterin / AGH | D/0.25 (Haus 25) | 256014 | |
Hildebrandt, Christina | - / Doktorandin / DC | D/1.07 oder D/1.19 (Haus 25) | 5185 | |
Horstmann, Pauline | - / CTA / BOC | E/1.22 + D/0.24 (Haus 25) | 5168 / 5400 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / SMC | D/2.18 (Haus 25) | 5181 / 5054 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / DC | D/2.18 (Haus 25) | 5181 / 5054 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / HNS | D/2.18 (Haus 25) | 5181 / 5054 | |
Jurchenko, Galina | - / Sekretärin / PC | 0.49 (Haus 29) | 5221 / 6137 | |
Jurchenko, Galina | - / Sekretärin / TC | D/2.12 (Haus 25) | 5221 / 5058 | |
Keller, David | M.Ed. / wiss. Mitarbeiter / OSC | 2.25.D1.15 | 5745 | |
Kelling, Alexandra | - / Chemielaborantin / AC | 2.48 (Haus 26) | 5177 | |
Klamroth, Tillmann | apl. Prof. Dr. / Gruppenleiter / TC | D/2.10-11 (Haus 25) | 5237 | |
Klishin, Nikolai | M. Sc. / Doktorand / AnalytC | D/0.22-23 (Haus 25) | 5159 / 5092 | |
Koch, Andreas | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AnalytC | D/0.21 (Haus 25) | 5198 | |
Kogikoski, Sergio | Dr. / wiss. Mitarbeiter / HNS | B/2.23 (Haus 29) | 5043 / 5054 | |
Kosmella, Sabine | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / HNS | D/2.21 (Haus 25) | 5235 | |
Kraft, Ronja | Doktorandin / wiss. Mitarbeiterin / PC | 0.46 (Haus 29) | 5227 | |
Krause, Andreas | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.08 & E/2.20 (Haus 25) | 5155 / 5138 | |
Krtitschka, Angela | - / Techn. Mitarbeiterin / AnalytC | E/0.09 (Haus 25) | 5158 | |
Krüger, Mandy | - / Chemielaborantin / OSC | D/1.15 E/2.16 (Haus 25) | 5745 / 5169 | |
Krüger, Tobias | - / techn. Mitarbeiter / OC | C/0.30 (Haus 25) | 5154 | |
Kulak, Nora | Prof. Dr. / Professorin / AC | 2.61 (Haus 26) | 5161 / 5055 | |
Kumke, Michael | apl. Prof. Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.50 (Haus 29) | 5209 | |
Kwesiga, George | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.12 & E/2.21 (Haus 25) | 5620 & 5138 | |
Lange, Alyna | M. Sc. / Doktorandin / SMC | B/0.19-0.20 (Haus 25) | 2416 / 5054 | |
Laschewsky, André | Prof. Dr. / Professor / APC | B/1.20 (Haus 25) | 5225 / 5036 | |
Lehmann, Max | M. Sc. / Doktorand / BOC | E/1.16 & B/1.19 (Haus 25) | 5284 & 5226 | |
Linke, Karis | - / Sekretärin / AC | 2.60 (Haus 26) | 5191 / 5055 | |
Linke, Karis | - / Sekretärin / AnalytC | D/0.18 (Haus 25) | 5211 / 5092 | |
Linker, Torsten | Prof. Dr. / Professor / OC | D/0.13-14 (Haus 25) | 5212 | |
Lubahn, Susanne | - / CTA / AC | 2.46-2.47 (Haus 26) | 5171 | |
Lüdecke, Nils | M. Sc. / Doktorand / PolyC | B/0.12 (Haus 25) | 5217 | |
Marlina, Dini | Doktorandin / wiss. Mitarbeiterin / PC | 0.54 (Haus 29) | 5223 | |
Mazarei, Elham | M. Sc. / Doktorandin / TC | D/2.25 (Haus 25) | 5205 | |
Meggyes, Vivien | - / Doktorandin / DC | D/1.07 oder D/1.19 (Haus 25) | 5185 | |
Metz, Melanie | - / techn. Mitarbeiterin / OC | E/2.09 (Haus 25) | 5295 | |
Meyer, Philipp | - / Doktorand / DC | D/1.07 oder D/1.19 (Haus 25) | 5185 | |
Mies, Stefan | - / techn. Mitarbeiter / SMC | B/0.10-0.11 | 5127 | |
Müller, Holger | - / techn. Mitarbeiter / AC | 2.32 (Haus 26) | 5627 | |
Müller-Werkmeister, Henrike | JProf. Dr. / Juniorprofessorin / PC | 0.48 (Haus 29) | 6130 / 6137 | |
Münzberg, Marvin | DC / wiss. Mitarbeiter / HNS | 3.04 (Am Mühlenberg 3) | 6227 | |
Möller, Heiko | Prof. Dr. / Professor / AnalytC | D/0.16-017 (Haus 25) | 5425 / 5092 | |
Nedielkov, Ruslan | Dr. / wiss. Mitarbeiter / zentral_NMR | D1.24 (Haus 25) | 5421 | |
Neumann, Rainer | - / techn. Mitarbeiter / TC | D/2.06 (Haus 25) | 5373 | |
Nitschke, Anne | - / techn. Mitarbeiterin / SMC | B/1.10-1.11 (Haus 25) | 5763 | |
Ofomaja, Austine | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / AC | 2.65 (Haus 26) | 5763 | |
Ojha, Deepak | Dr. / wiss. Mitarbeiter / TC | D2.07 (Haus 25) | 5229 | |
Penschke, Christopher | - / Doktorand / TC | D/2.17 (Haus 25) | 5230 | |
Perevedentseva, Yulia | M.Sc. / Doktorandin / AnalytC | D1.23 (Haus25) | 5210 | |
Pfeifer, Yannik | - / Doktorand / PC | 1.03 (Haus 29) | 5038 | |
Pfennig, Alexandra | M. Sc. / Doktorandin / BOC | E/1.18 & B/1.19 (Haus 25) | 5289 & 5226 | |
Poulose, Helena | Doktorandin / wiss. Mitarbeiterin / PC | 1.03 (Haus 29) | 6365 | |
Prediger, Isabell | M. Sc. / Doktorandin / AC | 2.54 (Haus 26) | 5180/5055 | |
Prentzel, Sascha | - / CTA / PolyC | B/0.12 + C/1.04-1.12 (Haus 25) | 5217, 5081, 5082, 5084, 5085 | |
Prietzel, Claudia | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / HNS | D/2.22 (Haus 25) | 5208 | |
Prüfert, Chris | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.47 (Haus 29) | 6127 | |
Reese, Michelle | - / Doktorandin / SMC | B/1.19-1.20 (Haus 25) | 2416 | |
Reich, Oliver | Dr. / wiss. Mitarbeiter / HNS | 3.03 (Am Mühlenberg 3) | 6230 | |
Riemer, Nastja | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / zentral_lfba | 2.57 (Haus 26) | 5148 | |
Robel, Nathalie | B Sc. / Doktorandin / BOC | E 1.15 | 5076 | |
Roder, Phillip | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.46 (Haus 29) | 6134 | |
Ronis, Gennadiy | - / Leiter Elektroniklabor / PC | 1.35-1.36 (Haus 29) | 5303 | |
Roy, Bonasree | M. Sc. / Doktorandin / TC | D/2.04-05 (Haus 25) | 5368 | |
Rüstig, Sibylle | - / Laborantin / HNS | C/0.08 (Haus 25) | 5407 | |
Rösler, Alexander | M. Sc. / Doktorand / PolyC | B/0.15 + C/1.09-1.12 (Haus 25) | 6139 & 5085 | |
Saalfrank, Peter | Prof. Dr. / Professor / TC | D/2.13-2.14 (Haus 25) | 5232 / 5058 | |
Sand, Patrick | M. Sc. / Doktorand / OSC | D/1.08 E/2.20-2.21 (Haus 25) | 5155 5138 | |
Schanzenbach, Dirk | Dr. / wiss. Mitarbeiter / APC | B/1.21 (Haus 25) | 5224 | |
Schicks, Judith | apl. Prof. Dr. / AG-Leiterin / PC | GFZ, Gebäude B, Raum 127 | 0331 288-1487 | |
Schlaad, Helmut | Prof. Dr. / Professor / PolyC | B/0.13-0.14 (Haus 25) | 5228 | |
Schlappa, Stefanie | M. Sc. / Doktorandin / HNS | 3.07 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 206225 | |
Schmidt, Bernd | Prof. Dr. / Professor / OSC | D/1.13-1.14 (Haus 25) | 5187 / 5059 | |
Schwarze, Thomas | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AC | 2.53 (Haus 26) | 5192 | |
Simon, Tobias | - / Doktorand / HNS | 3.06 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 230118 / 6220 | |
Sinha, Shreya | - / Doktorandin / TC | D/2.25 (Haus 25) | 5205 | |
Sperlich, Eric | Dr. / wiss. Mitarbeiter / zentral_krist | 2.51 (Haus 26) | 5188 / 5055 | |
Stahlhut, Frank | DC / Doktorand / APC | B/1.21 (Haus 25) | 5224 | |
Starke, Ines | Dr. / wiss. Mitarbeiterin / AnalytC | E/0.11 (Haus 25) | 5150 | |
Stensitzki, Till | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 1.03 (Haus 29) | 6365 | |
Swanson, Beate | - / Sekretärin / OC | D/0.12 (Haus 25) | 5201 / 5056 | |
Sütterlin, Martin | DC / Doktorand / APC | B/1.21 (Haus 25) | 5224 | |
Taubert, Andreas | Prof. Dr. / Professor / SMC | B/0.16-0.17 (Haus 25) | 5773 | |
Thomas, Steffen | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AnalytC | D/0.20 (Haus 25) | 5197 | |
Titov, Evgenii | Dr. / wiss. Mitarbeiter / TC | 2.66 (Haus 26) | 5502 / 5058 | |
Tschiersch, Anja | - / Doktorandin / DC | D/1.07 (Haus 25) | 5185 / 5054 | |
Vacogne, Charlotte | M. Sc. / Doktorandin / PolyC | G/0.01 (Haus 25) | 5037 | |
Verbitsky, Olga | M. Sc. / Doktorandin / AC | 2.58 (Haus 26) | 5750 | |
Wessig, Pablo | Prof. Dr. / Professor / BOC | D/0.06-07 (Haus 25) | 5401 / 5065 | |
Wichterich, Lukas | M. Sc. / Doktorand / BOC | E/1.19 (Haus 25) | 5305 | |
Zenker, Sophie | Doktorandin / wiss. Mitarbeiterin / PC | 0.46 (haus 29) | 5227 | |
Zimmermann, Sebastian | M.Sc. / Doktorand / PC | 3.04 (Am Mühlenberg 3, Haus 60) | 6234 | |
Zühlke, Martin | Dr. / wiss. Mitarbeiter / PC | 0.52 (Haus 29) | 5413 | |
Öznur, Aglar | M. Sc. / Doktorandin / AnalytC | D/0.22-0.23 (Haus 25) | 5159/5092 | |
* +49 (0) 331 977 -XXXX |