Staff
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Title / Office / Working Group | Room | Telefon | Contact |
---|---|---|---|---|
Hartwig, Anne | Dr.-Ing. / wiss. Mitarbeiterin / PC | 3.05 (Am Mühlenberg 3) (Haus 60) | 6223 | |
Heinrich, Julian | Dr. / wiss. Mitarbeiter / AC | 2.54 (Haus26) | 5180/5055 | |
Henschel, Lea | - / Laborantin / BOC | G/0.01 (Haus 25) | 256371 | |
Hermanns, Jolanda | PD Dr. / wiss. Mitarbeiterin / AGH | D/0.25 (Haus 25) | 256014 | |
Hildebrandt, Christina | - / Doktorandin / DC | D/1.07 oder D/1.19 (Haus 25) | 5185 | |
Horstmann, Pauline | - / CTA / BOC | E/1.22 + D/0.24 (Haus 25) | 5168 / 5400 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / SMC | D/2.18 (Haus 25) | 5181 / 5054 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / DC | D/2.18 (Haus 25) | 5181 / 5054 | |
Höpfner, Daniela | - / Sekretärin / HNS | D/2.18 (Haus 25) | 5181 / 5054 | |
* +49 (0) 331 977 -XXXX |